Descripción
DEFLECTOR DE AGUA PANORAMICO MERCEDES
|
A 156 690 1700 |
VEHICLE FITMENT
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2020 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 – Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 – Gas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.